| Mánadagur |
1
| 2
| 3
| 4
| 5
| 6
| 7
| 8
| 9
| 10
|
| 5.00 | | | | | | | | | | |
| 6.00 | | | | | | | | | | |
| 7.00 | | | | | | | | | | |
| 8.00 | | | | | | | | | | |
| 9.00 | | | | | | | | | | |
| 10.00 | | | | | | | | | | |
| 11.00 | | | | | | | | | | |
| 12.00 | | | | | | | | | | |
| 13.00 | | | | | | | | | | |
| 14.00 | | | | | | | | | | |
| 15.00 | | | | | | | | | | |
| 16.00 | | | | | | | | | | |
| 17.00 | | | | | | | | | | |
| 18.00 | | | | | | | | | | |
| 19.00 | | | | | | | | | | |
| 20.00 | | | | | | | | | | |
| 21.00 | | | | | | | | | | |
| 22.00 | | | | | | | | | | |
| 23.00 | | | | | | | | | | |
| 24.00 | | | | | | | | | | |
|
| Týsdagur |
1
| 2
| 3
| 4
| 5
| 6
| 7
| 8
| 9
| 10
|
| 5.00 | | | | | | | | | | |
| 6.00 | | | | | | | | | | |
| 7.00 | | | | | | | | | | |
| 8.00 | | | | | | | | | | |
| 9.00 | | | | | | | | | | |
| 10.00 | | | | | | | | | | |
| 11.00 | | | | | | | | | | |
| 12.00 | | | | | | | | | | |
| 13.00 | | | | | | | | | | |
| 14.00 | | | | | | | | | | |
| 15.00 | | | | | | | | | | |
| 16.00 | | | | | | | | | | |
| 17.00 | | | | | | | | | | |
| 18.00 | | | | | | | | | | |
| 19.00 | | | | | | | | | | |
| 20.00 | | | | | | | | | | |
| 21.00 | | | | | | | | | | |
| 22.00 | | | | | | | | | | |
| 23.00 | | | | | | | | | | |
| 24.00 | | | | | | | | | | |
|
| Mikudagur |
1
| 2
| 3
| 4
| 5
| 6
| 7
| 8
| 9
| 10
|
| 5.00 | | | | | | | | | | |
| 6.00 | | | | | | | | | | |
| 7.00 | | | | | | | | | | |
| 8.00 | | | | | | | | | | |
| 9.00 | | | | | | | | | | |
| 10.00 | | | | | | | | | | |
| 11.00 | | | | | | | | | | |
| 12.00 | | | | | | | | | | |
| 13.00 | | | | | | | | | | |
| 14.00 | | | | | | | | | | |
| 15.00 | | | | | | | | | | |
| 16.00 | | | | | | | | | | |
| 17.00 | | | | | | | | | | |
| 18.00 | | | | | | | | | | |
| 19.00 | | | | | | | | | | |
| 20.00 | | | | | | | | | | |
| 21.00 | | | | | | | | | | |
| 22.00 | | | | | | | | | | |
| 23.00 | | | | | | | | | | |
| 24.00 | | | | | | | | | | |
|
| Hósdagur |
1
| 2
| 3
| 4
| 5
| 6
| 7
| 8
| 9
| 10
|
| 5.00 | | | | | | | | | | |
| 6.00 | | | | | | | | | | |
| 7.00 | | | | | | | | | | |
| 8.00 | | | | | | | | | | |
| 9.00 | | | | | | | | | | |
| 10.00 | | | | | | | | | | |
| 11.00 | | | | | | | | | | |
| 12.00 | | | | | | | | | | |
| 13.00 | | | | | | | | | | |
| 14.00 | | | | | | | | | | |
| 15.00 | | | | | | | | | | |
| 16.00 | | | | | | | | | | |
| 17.00 | | | | | | | | | | |
| 18.00 | | | | | | | | | | |
| 19.00 | | | | | | | | | | |
| 20.00 | | | | | | | | | | |
| 21.00 | | | | | | | | | | |
| 22.00 | | | | | | | | | | |
| 23.00 | | | | | | | | | | |
| 24.00 | | | | | | | | | | |
|
| Fríggjadagur |
1
| 2
| 3
| 4
| 5
| 6
| 7
| 8
| 9
| 10
|
| 5.00 | | | | | | | | | | |
| 6.00 | | | | | | | | | | |
| 7.00 | | | | | | | | | | |
| 8.00 | | | | | | | | | | |
| 9.00 | | | | | | | | | | |
| 10.00 | | | | | | | | | | |
| 11.00 | | | | | | | | | | |
| 12.00 | | | | | | | | | | |
| 13.00 | | | | | | | | | | |
| 14.00 | | | | | | | | | | |
| 15.00 | | | | | | | | | | |
| 16.00 | | | | | | | | | | |
| 17.00 | | | | | | | | | | |
| 18.00 | | | | | | | | | | |
| 19.00 | | | | | | | | | | |
| 20.00 | | | | | | | | | | |
| 21.00 | | | | | | | | | | |
| 22.00 | | | | | | | | | | |
| 23.00 | | | | | | | | | | |
| 24.00 | | | | | | | | | | |
|
| Leygardagur |
1
| 2
| 3
| 4
| 5
| 6
| 7
| 8
| 9
| 10
|
| 5.00 | | | | | | | | | | |
| 6.00 | | | | | | | | | | |
| 7.00 | | | | | | | | | | |
| 8.00 | | | | | | | | | | |
| 9.00 | | | | | | | | | | |
| 10.00 | | | | | | | | | | |
| 11.00 | | | | | | | | | | |
| 12.00 | | | | | | | | | | |
| 13.00 | | | | | | | | | | |
| 14.00 | | | | | | | | | | |
| 15.00 | | | | | | | | | | |
| 16.00 | | | | | | | | | | |
| 17.00 | | | | | | | | | | |
| 18.00 | | | | | | | | | | |
| 19.00 | | | | | | | | | | |
| 20.00 | | | | | | | | | | |
| 21.00 | | | | | | | | | | |
| 22.00 | | | | | | | | | | |
| 23.00 | | | | | | | | | | |
| 24.00 | | | | | | | | | | |
|
| Sunnudagur |
1
| 2
| 3
| 4
| 5
| 6
| 7
| 8
| 9
| 10
|
| 5.00 | | | | | | | | | | |
| 6.00 | | | | | | | | | | |
| 7.00 | | | | | | | | | | |
| 8.00 | | | | | | | | | | |
| 9.00 | | | | | | | | | | |
| 10.00 | | | | | | | | | | |
| 11.00 | | | | | | | | | | |
| 12.00 | | | | | | | | | | |
| 13.00 | | | | | | | | | | |
| 14.00 | | | | | | | | | | |
| 15.00 | | | | | | | | | | |
| 16.00 | | | | | | | | | | |
| 17.00 | | | | | | | | | | |
| 18.00 | | | | | | | | | | |
| 19.00 | | | | | | | | | | |
| 20.00 | | | | | | | | | | |
| 21.00 | | | | | | | | | | |
| 22.00 | | | | | | | | | | |
| 23.00 | | | | | | | | | | |
| 24.00 | | | | | | | | | | |
|